Fast Food
Hier erfahren sie wie sich Fast Food Kalorien verteilen in den verschiedenen Gerichten verteilen. Wie viel Kalorien haben Pommes, Pizza und Co genau? Fast Food steht schnell an jeder Ecke im Imbiss und aus der Tiefkühltruhe zur Verfügung ist meist schmackhaft, aber auch sehr kalorienhaltig und fettig. Daher sollte man beim Abspecken besser auf Fast Food verzichten.
Wie viel Kalorien in welchem Fast Food genau stecken erfahren sie hier genau. Der Begriff Fast Food stammt aus dem Englischen und steht für schnelles Essen. So wird es schnell, funktional und rational zu bereitet, jedoch ohne besonderen Wert auf die Nährwerte zu achten. In der Regel geht man davon aus dass zwischen der Bestellung und der Bereitstellung des Essens nicht mehr als 10 Minuten vergehen sollten.
Auch Lieferservices aus dem Internet sind in Deutschland beliebt und bringen Pommes, Pizza, Döner, Chicken Nuggets, Currywurst, Hamburger, Hot Dogs, chinesisches und griechisches Essen in Form Gyros-Gerichte schnell nach Hause ohne, dass man davor vor die Tür gehen muss.
Typisch ist auch, dass viele der Gerichte frittiert werden, in der Mikrowelle aufgewärmt werden und größtenteils schon fertig oder halbfertig eingefroren sind.
Fast Food Kalorien
Die genau enthaltenden Fast Food Kalorien können sie der folgenden Tabelle entnehmen:
Fast Food Speise | Menge | Kalorien (kcal) | Kilojoule (kJ) |
BBQ Rips | 100 g | 174 kcal | 726 kJ |
Bean Burrito | 100 g | 204 kcal | 855 kJ |
Big Mac Burger | 100 g | 224 kcal | 938 kJ |
Big Tasty Bacon Burger | 100 g | 259 kcal | 1086 kJ |
Bismarck Baguette | 100 g | 157 kcal | 662 kJ |
Bratwurst | 100 g | 291 kcal | 1219 kJ |
Bremer Fischbrötchen | 100 g | 204 kcal | 862 kJ |
Cheeseburger | 100 g | 250 kcal | 1047 kJ |
Chicken Breast | 100 g | 134 kcal | 562 kJ |
Chicken Fajita | 100 g | 156 kcal | 652 kJ |
Chicken McNuggets | 100 g | 236 kcal | 989 kJ |
Chicken Pizziola | 100 g | 154 kcal | 643 kJ |
Chicken Teriyaki | 100 g | 130 kcal | 545 kJ |
Chickenburger | 100 g | 248 kcal | 1039 kJ |
Chickenburger TS Burger | 100 g | 237 kcal | 991 kJ |
Curly Fries | 100 g | 260 kcal | 1089 kJ |
Currywurst | 100 g | 288 kcal | 1192 kJ |
Döner | 100 g | 215 kcal | 911 kJ |
Doppel Cheeseburger | 100 g | 254 kcal | 1065 kJ |
Doppel Hamburger | 100 g | 241 kcal | 1011 kJ |
Egg McMuffin | 100 g | 228 kcal | 956 kJ |
Falafel | 100 g | 350 kcal | 1464 kJ |
Filet-o-Fish | 100 g | 230 kcal | 963 kJ |
Fish and Chips | 100 g | 161 kcal | 674 kJ |
Frikandel | 100 g | 167 kcal | 699 kJ |
Frühlingsrollen mit Gemüsefüllung | 100 g | 166 kcal | 698 kJ |
Grilled Chicken Salad | 100 g | 82 kcal | 339 kJ |
Hähnchen Döner | 100 g | 235 kcal | 984 kJ |
Hamburger | 100 g | 241 kcal | 1007 kJ |
Hamburger Royal TS Burger | 100 g | 217 kcal | 910 kJ |
Hotdog | 100 g | 212 kcal | 889 kJ |
Italian BMT | 100 g | 186 kcal | 779 kJ |
King Nuggets | 100 g | 275 kcal | 1149 kJ |
King Wings | 100 g | 221 kcal | 922 kJ |
Long Chicken Buger | 100 g | 280 kcal | 1176 kJ |
McDouble Burger | 100 g | 248 kcal | 1040 kJ |
McChicken | 100 g | 237 kcal | 994 kJ |
McRib Burger | 100 g | 235 kcal | 982 kJ |
McWrap Crispy Chicken | 100 g | 545 kcal | 2280 kJ |
McWrap Grilled Chicken | 100 g | 133 kcal | 557 kJ |
Meatball | 100 g | 145 kcal | 605 kJ |
Nachos mit Käse | 100 g | 306 kcal | 1280 kJ |
New York | 100 g | 234 kcal | 974 kJ |
Onion Rings (frittierte Zwiebelringe) | 100 g | 367 kcal | 1536 kJ |
Papri Chaat | 100 g | 250 kcal | 1047 kJ |
Pommes | 100 g | 299 kcal | 1252 kJ |
Räucherlachs Wrap | 100 g | 186 kcal | 779 kJ |
Sandwich Ham Gouda | 100 g | 131 kcal | 717 kJ |
Schweine Rindfleisch Chop Suey | 100 g | 103 kcal | 431 kJ |
Spicy Italian | 100 g | 201 kcal | 843 kJ |
Subway Club | 100 g | 130 kcal | 546 kJ |
Tortilla Wraps | 100 g | 323 kcal | 1363 kJ |
Tropical Curry Chicken | 100 g | 127 kcal | 533 kJ |
Tuna | 100 g | 168 kcal | 703 kJ |
Turkey & Ham | 100 g | 131 kcal | 547 kJ |
Turkey | 100 g | 129 kcal | 542 kJ |
Vegetarischer Döner | 100 g | 107 kcal | 450 kJ |
Veggie Burger TS | 100 g | 219 kcal | 916 kJ |
Veggieburger | 100 g | 240 kcal | 1004 kJ |
Veggie Delite | 100 g | 142 kcal | 593 kJ |
Veggie Patty | 100 g | 153 kcal | 639 kJ |
Whopper Burger | 100 g | 231 kcal | 968 kJ |
Zinger Burger | 100 g | 242 kcal | 1013 kJ |
Die Zusammensetzung von Fast Food
Typisch für Fast Food und besonder problematisch für die Ernährung und Diät ist die Zusammensetzung der Nährstoffe. So dominieren hier Fett und Kohlenhydrate und schnell viele Kalorien bereits zu stellen und satt zu machen und auch geschmacklich schmackhaft zu sein. Problematisch ist auch, dass sie wenig Ballaststoffe enthalten und so nur langsam satt machen. Man ist also in der Regel viel zu viel und nimmt zu viel Kalorien auf, wessen wegen Fast Food auch als typischer Dickmacher gilt.
Generell ist für Fast Food eine unausgewogene Nährwertzusammenstellung typisch, auch enthalten sie kaum Gemüsebeilagen.
Die typische Zusammensetzung der Nährwerte wie sie bei einer Diät wünschenswert sind wie Low-Fat, also wenig Fett oder Low-Carb, also wenig Kohlenhydrate sind bei den beliebten Fast Food Gerichten schlicht nicht gegeben.
Mit einem Blick auf die Kalorientabelle für Fast Food kann man jedoch generell ab und an Fast Food essen, wenn man die tägliche Kalorienbilanz im Auge behält und die Fast Food Kalorien mitzählt.
Folgen von Fast Food Kalorien
Viele Studien und auch Selbsttest zeigen immer wieder, dass der übermäßige Verzehr von Fast Food auf dauer nicht nur dick macht, sondern auch unzufrieden. Das kurze Glücksgefühl beim Essen wird schnell durch Frust-Emotionen nach dem Essen verdrängt.
In der Regel lässt man sich beim Essen von Fast Food ähnlich wie bei der Zubereitung nicht genug Zeit und isst viel zu schnell und so auch viel zu viel, da sich das Sättigungsgefühl nicht einstellen kann.
Man sollte auch hier langsam essen, kauen und die Speisen sich mit Speichel vermengen lassen, damit man schneller satt wird und nicht unnötig viel Kalorien in der Kalorienbilanz zu sich nimmt.
Typische Krankheitsbilder die durch den Konsum von Fast Food Kalorien entstehen können sind Diabetes vom Typ 2, Stoffwechselprobleme und höhere Belastungen für Niere und Leber und den gesamten Organismus durch Verfettung des Gewebes und der Arterien. So steigt auch das Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen wenn sich Fette an den Blutbahnen ablagern und der Herzmuskel zuhemmend verfettet.
Häufig gesellt sich nämlich zum Fast Food auch noch wenige Bewegung und Sport und führt zu Gewichtsproblemen.
Aber auch Allergien können durch Fast Food und falsche einseitige Ernährung hervorgerufen werden. So können einzelnen Nährstoffe vom Körper als Allergen erkannt werden. Gerade bei chinesischem Fast-Food spricht man auch vom China-Restaurant-Syndrom bei einer Glutamat-Intoleranz, da es häufig in den Speisen vorkommt.