Kalorien Backwaren

Kalorien Backwaren

Kalorien Backwaren sollte man nicht unterschätzen.

Kalorien Backwaren sollte man nicht unterschätzen.

Wie viel Kalorien Backwaren enthalten die gerade auch zum Frühstück beliebt sind erfahren sie auf dieser Seite.

So enthalten gerade Brötchen, Brot und die verschiedenen Backwaren viele Kohlenhydrate. Gerade Produkte aus weißem Mehl wie Toast und Brötchen enthalten zu dem viele leere Kalorien und kaum Ballaststoffe. Man wird also nach dem Verzehr schnell wieder hungrig. Hier empfehlen sich Produkte aus vollem Korn. Die Kohlenhydrate landen als Zucker schnell im Blut und versorgen so den Körper mit Energie. Zu viel ungenutzte Kohlenhydrate landen jedoch schnell als Fett an der Hüfte und dem Bauch. Zu dem lassen sie den Blutzuckerspiegel steigen und führen zu Heißhunger.

Vor allem süßes Backwerk wie Nussecken und andere Leckereien enthalten zu dem auch viel Zucker und gesättigte Fettsäuren.

Gerade in Deutschland ist die Auswahl an verschiedenen Brotsorten, Backwaren und Brötchen sehr groß. Häufig nutzt man Weizen, Roggen, Vollkorn, Kartoffeln, verschiedene Körner und Gewürze für die Zubereitung. Aber auch Fett wird bei der Herstellung der Backwaren meist in großen Mengen verwendet. Süße Backwaren wie Croissants, Beagles, Donuts etc. enthalten zu dem auch viel Zucker.

Backware Menge Kalorien (kcal) Kilojoule (kJ)
Apfeljalousien 100 g 162 kcal 677 kJ
Apfeltasche 100 g 263 kcal 1099 kJ
Beagle 100 g 189 kcal 794 kJ
Baguette 100 g 248 kcal 1053 kJ
Bauernschnitte 100 g 212 kcal 881 kJ
Brezel 100 g 217 kcal 909 kJ
Belvita-Frühstückskeks 100 g 437 kcal 1840 kJ
Briochezopf 100 g 363 kcal 1524 kJ
Buttertoast 100 g 260 kcal 1040 kJ
Ciabatta 100 g 335 kcal 1340 kJ
Country-Brötchen 100 g 250 kcal 1560 kJ
Croissant 100 g 390 kcal 75 kJ
Dinkel-Cracker 100 g 400 kcal 1600 kJ
Dinkel-Hirsebrot 100 g 212 kcal 848 kJ
Donut 100 g 390 kcal 1560 kJ
Einback 100 g 400 kcal 1600 kJ
Eiweißbrot 100 g 267 kcal 1068 kJ
Fladenbrot 100 g 292 kcal 1168 kJ
Hörnchen 100 g 400 kcal 1600 kJ
Hefeteig 100 g 300 kcal 1200 kJ
Hot Dog Rolls 100 g 267 kcal 1068 kJ
Kaffeekränze 100 g 484 kcal 1936 kJ
Knusperbrot 100 g 370 kcal 1480 kJ
Knusperstange 100 g 277 kcal 1108 kJ
Kornspitz 100 g 220 kcal 880 kJ
Kräuter-Baguette 100 g 324 kcal 1296 kJ
Korn-Baguette 100 g 247 kcal 988 kJ
Laugenstange 100 g 320 kcal 1280 kJ
Matzen 100 g 390 kcal 1633 kJ
Mehrkorn-Toasties 100 g 235 kcal 984 kJ
Mehrkorn-Brötchen 100 g 264 kcal 1105 kJ
Mexiko-Stange 100 g 260 kcal 1089 kJ
Mürbe Kipferl 100 g 350 kcal 1465 kJ
Naan-Brot 100 g 290 kcal 1214 kJ
Nussecken 100 g 562 kcal 2353 kJ
Pide 100 g 236 kcal 988 kJ
Pita 100 g 260 kcal 1089 kJ
Pumpernickel 100 g 182 kcal 762 kJ
Rosinenstuten 100 g 325 kcal 1360 kJ
Sandwich 100 g 195 kcal 816 kJ
Schinkenbrot 100 g 194 kcal 812 kJ
Vollkorntoast 100 g 245 kcal 1026 kJ
Vollkornbrot 100 g 300 kcal 1256 kJ
Vollkornwrap 100 g 171 kcal 716 kJ
Vanillekipferl 100 g 484 kcal 2026 kJ
Vollkornknäckebrot 100 g 350 kcal 1465 kJ
Zimtbrötchen 100 g 244 kcal 1022 kJ
Zimtschnecke 100 g 384 kcal 1608 kJ

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert